跳到主要内容
步芽

【极致中配】麻省理工 MIT 14.02 宏观经济学原理, Spring 2023

MIT本科中级宏观经济学,系统讲授商品与金融市场、IS-LM-PC框架、劳动力市场、菲利普斯曲线、经济增长与开放经济汇率及预期。

难度
难度 3/5需微积分与理性思维,非零基础,属本科中级宏观核心课
适合人群
有经济学基础、想系统掌握宏观模型的本科生与自学者
前置要求
微观经济学原理(了解供求与市场机制更易上手)、微积分(理解模型推导与增长动力学)、基础代数(求解IS-LM等联立均衡)
课程规模
25 · 8796播放

主题覆盖

宏观基本概念商品市场金融市场IS-LM模型劳动力市场菲利普斯曲线IS-LM-PC模型经济增长资本积累技术进步开放经济汇率与预期

课程大纲(25 讲)

  1. P1 · Lecture 1: 宏观经济学原理课程导论19 分钟
  2. P2 · Lecture 2: 宏观经济学基本概念27 分钟
  3. P3 · Lecture 3: 商品市场33 分钟
  4. P4 · Lecture 4: 金融市场34 分钟
  5. P5 · Lecture 5: IS-LM 模型33 分钟
  6. P6 · Lecture 6: IS-LM 模型(续)33 分钟
  7. P7 · Lecture 7: 扩展的 IS-LM 模型33 分钟
  8. P8 · Lecture 8: 劳动力市场32 分钟
  9. P9 · Lecture 9: 菲利普斯曲线与通货膨胀33 分钟
  10. P10 · Lecture 10: 测验一复习31 分钟
  11. P11 · Lecture 11: IS-LM-PC 模型34 分钟
  12. P12 · Lecture 12: IS-LM-PC 模型(续)31 分钟
  13. P13 · Lecture 13: 经济增长的基本事实33 分钟
  14. P14 · Lecture 14: 储蓄、资本积累与产出32 分钟
  15. P15 · Lecture 15: 技术进步与增长33 分钟
  16. P16 · Lecture 16: 增长趋同与跨国差异29 分钟
  17. P17 · Lecture 17: 开放经济导论32 分钟
  18. P18 · Lecture 18: 测验二复习33 分钟
  19. P19 · Lecture 19: 开放经济中的商品市场31 分钟
  20. P20 · Lecture 20: 蒙代尔-弗莱明模型31 分钟
  21. P21 · Lecture 21: 汇率制度31 分钟
  22. P22 · Lecture 22: 金融市场与预期33 分钟
  23. P23 · Lecture 23: 资产定价34 分钟
  24. P24 · Lecture 24: IS-LM 与预期30 分钟
  25. P25 · Lecture 25: 测验三复习29 分钟

本课程卡由 AI 生成,可能存在误差,欢迎反馈。