跳到主要内容
步芽

【极致中配】4K画质 Steve Brunton 工程数学:微分方程和动力系统

Steve Brunton 主讲的工程数学课,从常微分方程解法到特征值、相图、非线性动力学与混沌,并用 Python/Matlab 实现欧拉、龙格-库塔等数值积分。

难度
难度 3/5需微积分与线性代数基础,涵盖非线性动力学与数值方法,本科中高年级水平
适合人群
有微积分与线代基础、想学微分方程与动力系统并动手做数值仿真的理工科本科生
前置要求
微积分(导数、泰勒/幂级数、积分)、线性代数(矩阵、特征值与特征向量)、Python 或 Matlab(课程末尾附快速入门,用于数值实现)、普通物理(可选,谐振子等物理实例更易理解)
课程规模
49 · 8109播放

主题覆盖

常微分方程二阶ODE与谐振子特征值与特征向量线性微分方程组相图与不动点非线性系统线性化稳定性分析强迫项与卷积数值微分与积分欧拉格式龙格-库塔法混沌动力学

课程大纲(49 讲)

  1. P1 · 1. 微分方程与动力系统:课程总览19 分钟
  2. P2 · 2. 微积分复习:导数、幂法则与链式法则17 分钟
  3. P3 · 3. 矩阵与向量建模入门:概率天气模型27 分钟
  4. P4 · 4. 最简单的常微分方程及其指数解26 分钟
  5. P5 · 5. 用幂级数解微分方程:一个简单例子11 分钟
  6. P6 · 6. 图解泰勒级数与幂级数:轻松复习微积分20 分钟
  7. P7 · 7. 指数函数的泰勒级数与欧拉公式!6 分钟
  8. P8 · 8. 二阶常微分方程:求解谐振子24 分钟
  9. P9 · 9. 二阶ODE实例:弹簧-质量-阻尼系统22 分钟
  10. P10 · 10. 更多二阶微分方程实例21 分钟
  11. P11 · 11. 更高阶的常微分方程(源自物理)12 分钟
  12. P12 · 12. 求解一般高阶线性常微分方程16 分钟
  13. P13 · 13. 微分方程的矩阵系统16 分钟
  14. P14 · 14. 从微分方程引出特征值与特征向量15 分钟
  15. P15 · 15. 特征值与特征向量21 分钟
  16. P16 · 16. 用特征值与特征向量求解微分方程组14 分钟
  17. P17 · 17. 2x2 ODE系统:源与汇16 分钟
  18. P18 · 18. 2x2 ODE系统:鞍点与不稳定性18 分钟
  19. P19 · 19. 2x2 ODE系统:虚特征值与中心不动点24 分钟
  20. P20 · 20. 稳定性与特征值:什么叫“稳定”的特征值?9 分钟
  21. P21 · 21. 什么是“线性”微分方程?12 分钟
  22. P22 · 22. 在不动点附近线性化非线性微分方程14 分钟
  23. P23 · 23. 势阱中的粒子:非线性动力学8 分钟
  24. P24 · 24. 绘制非线性系统的相图16 分钟
  25. P25 · 25. 双势阱的相图10 分钟
  26. P26 · 26. 哈特曼-格罗布曼定理与线性化的结构稳定性11 分钟
  27. P27 · 27. 非正规线性系统与瞬态能量增长:旁路转捩19 分钟
  28. P28 · 28. 重特征值与长期项:非正规系统的瞬态增长8 分钟
  29. P29 · 29. 微分方程组:对角化与若尔当标准型21 分钟
  30. P30 · 30. 带强迫项的微分方程:待定系数法12 分钟
  31. P31 · 31. 带强迫项的微分方程:常数变易法15 分钟
  32. P32 · 32. 带强迫项的微分方程组:控制理论实例10 分钟
  33. P33 · 33. 带强迫项的线性系统:卷积与狄拉克δ函数27 分钟
  34. P34 · 34. 在Matlab和Python中求解受迫微分方程组12 分钟
  35. P35 · 35. 数值微分:有限差分求导24 分钟
  36. P36 · 36. 数值微分:二阶导数与对数据求导27 分钟
  37. P37 · 37. 为什么计算机里dt不能取到0:数值微分的误差来源12 分钟
  38. P38 · 38. 数值积分:离散黎曼积分与梯形法则19 分钟
  39. P39 · 39. 常微分方程的数值模拟:积分ODE15 分钟
  40. P40 · 40. 推导前向欧拉与后向(隐式)欧拉格式16 分钟
  41. P41 · 41. 用Python和Matlab实现前向/后向欧拉积分21 分钟
  42. P42 · 42. 用泰勒级数分析欧拉格式的误差8 分钟
  43. P43 · 43. 前向与后向欧拉格式的稳定性22 分钟
  44. P44 · 44. 龙格-库塔积分器总览:万能数值积分20 分钟
  45. P45 · 45. 用Python和Matlab编写四阶龙格-库塔积分器25 分钟
  46. P46 · 46. 混沌动力学的数值积分:不确定性传播与向量化14 分钟
  47. P47 · 47. 混沌动力系统28 分钟
  48. P48 · 48. 先修课:Python快速入门27 分钟
  49. P49 · 49. 先修课:Matlab快速入门23 分钟

本课程卡由 AI 生成,可能存在误差,欢迎反馈。